| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 0357200029421000095 |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0357200029421000095 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 27.07.2021 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа в стадии приема заявок |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНОГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы рп, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 41, |
| Почтовый адрес | 181370, Псковская обл, Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы рп, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 41, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 181370, Псковская обл, Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы рп, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 41 |
| Телефон | 8-81146-21311 |
| Факс | 8-81146-22706 |
| Адрес электронной почты | pushgorrb@zdrav.pskov.ru |
| Ответственное должностное лицо | Минаева Е. И. |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 343 535,10 |
| Валюта | Российский рубль |
| Преимущества | |
|---|---|
| Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н | 15.0% |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. Соответствие участника электронного аукциона, требованиям установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Реагенты диагностические |
| Код по ОКПД2 | 21.20.23.110. Реагенты диагностические |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 6 |
| Цена за единицу измерения | 540,00 |
| Стоимость позиции | 3 240,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Реагенты диагностические |
| Код по ОКПД2 | 21.20.23.110. Реагенты диагностические |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 6 000 |
| Цена за единицу измерения | 29,84 |
| Стоимость позиции | 179 040,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Реагенты диагностические |
| Код по ОКПД2 | 21.20.23.110. Реагенты диагностические |
| Единица измерения | Литр;^кубический дециметр |
| Количество | 2,5 |
| Цена за единицу измерения | 19 971,00 |
| Стоимость позиции | 49 927,50 |
| Наименование товара, работ, услуг | Реагенты диагностические |
| Код по ОКПД2 | 21.20.23.110. Реагенты диагностические |
| Единица измерения | Литр;^кубический дециметр |
| Количество | 2,5 |
| Цена за единицу измерения | 20 116,00 |
| Стоимость позиции | 50 290,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Реагенты диагностические |
| Код по ОКПД2 | 21.20.23.110. Реагенты диагностические |
| Единица измерения | Литр;^кубический дециметр |
| Количество | 1,5 |
| Цена за единицу измерения | 14 464,40 |
| Стоимость позиции | 21 696,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
| Код по ОКПД2 | 32.50.13.190. Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 4 000 |
| Цена за единицу измерения | 5,57 |
| Стоимость позиции | 22 280,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
| Код по ОКПД2 | 32.50.13.190. Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 3 |
| Цена за единицу измерения | 5 687,00 |
| Стоимость позиции | 17 061,00 |
| Требования заказчика | |
|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУЗ "ПУШКИНОГОРСКАЯ МБ" |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 343 535,10 |
| Аванс, % | 0,00 |
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 |
| Сумма на первый плановый год | 0,00 |
| Сумма на второй плановый год | 0,00 |
| Сумма на последующие годы | 0,00 |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | ул. Ленина д.41 |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С даты заключения контракта до 31 августа 2021 года. |
| Обеспечение исполнения контракта | 0,00 руб (10%) |
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03222643580000005700 | л/с 20576Э26940 |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 27.07.2021 15:33 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 04.08.2021 11:00 |
| Место подачи заявок | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Порядок подачи заявок | В соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 05.08.2021 |
| Дата проведения аукциона | 06.08.2021 |