| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 557-А-ГЗ |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0157200000321000526 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 19.05.2021 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа не состоялась |
| Национальный проект | Вне национального проекта |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Красногородский р-н, Саурово д, , , |
| Почтовый адрес | 182370, Псковская обл, Красногородский р-н, Саурово д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОМАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Палкинский р-н, Лещихино д, , , |
| Почтовый адрес | 181294, Псковская обл, Палкинский р-н, Лещихино д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Великие Луки г, УЛ ЩОРСА, 90, |
| Почтовый адрес | 182106, Псковская обл, Великие Луки г, УЛ ЩОРСА, 90, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛ СВОБОДЫ, 27, |
| Почтовый адрес | 181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛ СВОБОДЫ, 27, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЮССКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Плюсский р-н, Заплюсье рп, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, 10, |
| Почтовый адрес | 181013, Псковская обл, Плюсский р-н, Заплюсье рп, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, 10, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИХАЧЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Чихачево с, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 5, |
| Почтовый адрес | 182810, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Чихачево с, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 5, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕБЕЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Себежский р-н, Сосновый Бор рп, УЛ СОЛНЕЧНАЯ, 13, |
| Почтовый адрес | 182277, Псковская обл, Себежский р-н, Сосновый Бор рп, УЛ СОЛНЕЧНАЯ, 13, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОРОШИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псковский р-н, Крипецкое-2 д, , , |
| Почтовый адрес | 180550, Псковская обл, Псковский р-н, Крипецкое-2 д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Пыталовский р-н, Линово д, , , |
| Почтовый адрес | 181413, Псковская обл, Пыталовский р-н, Линово д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЮССКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Плюсский р-н, Погорелово д, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7, |
| Почтовый адрес | 181015, Псковская обл, Плюсский р-н, Погорелово д, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРЕДКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, 180530, Псковская обл, Псковский р-н, Середка с, УЛИЦА ХОБОТОВА, 32 |
| Почтовый адрес | 180530, Псковская обл, Псковский р-н, Середка с, УЛИЦА ХОБОТОВА, 32, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Порховский р-н, Павы с, УЛ ВОЛЬНАЯ, , |
| Почтовый адрес | 182645, Псковская обл, Порховский р-н, Павы с, УЛ ВОЛЬНАЯ, , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРХОВСКОГО РАЙОНА" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, НАБЕРЕЖНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 5, |
| Почтовый адрес | 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, НАБЕРЕЖНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 5, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУРИЧИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Невельский р-н, Туричино д, УЛ НЕФТЯНИКОВ, 1, |
| Почтовый адрес | 182523, Псковская обл, Невельский р-н, Туричино д, УЛ НЕФТЯНИКОВ, 1, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОКНЯНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Локнянский р-н, Старые Липы д, , , |
| Почтовый адрес | 182910, Псковская обл, Локнянский р-н, Старые Липы д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛГАТОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Опочецкий р-н, Болгатово д, , , |
| Почтовый адрес | 182363, Псковская обл, Опочецкий р-н, Болгатово д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛ БАСКОВСКАЯ, 50 |
| Почтовый адрес | 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛ БАСКОВСКАЯ, 50, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОКНЯНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Локнянский р-н, Михайлов Погост д, , , |
| Почтовый адрес | 182910, Псковская обл, Локнянский р-н, Михайлов Погост д, , , |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРЕЧЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Великолукский р-н, Поречье д, УЛ Л.ЧАЙКИНОЙ, 8, |
| Почтовый адрес | 182150, Псковская обл, Великолукский р-н, Поречье д, УЛ Л.ЧАЙКИНОЙ, 8, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Дновский р-н, Морино д, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, ДОМ 7, |
| Почтовый адрес | 182683, Псковская обл, Дновский р-н, Морино д, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, ДОМ 7, |
| Уполномоченный орган | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Телефон | 8-8112-299992-101 |
| Факс | 8-8112-299949 |
| Адрес электронной почты | gz32@pskovsobranie.ru |
| Ответственное должностное лицо | Щербаков Сергей Валерьевич |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 5 810 940,00 |
| Источник финансирования | Областной бюджет и средства бюджетных учреждений (внебюджетные средства) |
| Номер типового контракта, типовых условий контракта | 1400700000520005 |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника электронного аукциона, требованиям установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. |
| Ограничения | |
|---|---|
| Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ | - условия допуска для целей осуществления закупки товаров, происходящих из иностранных государств – не установлены; - запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств – не установлен; - ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств – определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 832 от 22.08.2016. |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Свинина охлажденная |
| Код по ОКПД2 | 10.11.12.110. Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней |
| КТРУ | 10.11.12.110-00000005 Свинина охлажденная |
| Характеристики из справочника | Вид мяса по способу обработки На кости Вид мяса по способу разделки Полутуша |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 28 485 |
| Цена за единицу измерения | 204,00 |
| Стоимость позиции | 5 810 940,00 |
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "СЕБЕЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 91 800,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212602200801160220100100150011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 15.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | за счёт средств бюджетных учреждений | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 91 800,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182277, Псковская область, Себежский район, пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 13 | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 4 590,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576У64820 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "БОЛГАТОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 397 800,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212601200072960120100100430011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 16.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 397 800,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182363, Псковская область, Опочецкий район д.Болгатово (ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат») | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 19 890,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ц65890 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "КРАСНОГОРОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 671 780,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212600600069660060100100300011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | средства бюджетного учреждения | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 1 671 780,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182370, Псковская обл., Красногородский р-н, д. Саурово | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков | ||||
| Обеспечение заявки | 16 717,80 руб (1%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576У88640 | ||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | в соответствие с аукционной документацией | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 83 589,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576У88640 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствие с аукционной документацией | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "ТУРИЧИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 16 932,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212600900349460090100100150011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | внебюджетные средства | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 16 932,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182523, Псковская область, Невельский район.д. Туричино, ул. Нефтяников, дом 1 | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 846,60 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ц85410 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "МОРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 197 880,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212600500331060050100100350011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 15.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 197 880,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182683, Россия, Псковская область, Дновский район, деревня Морино, ул. Совхозная, д. 7 | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 9 894,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ц93580 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе | ||||
| Требования заказчика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "ТОРОШИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | ||||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 298 860,00 | ||||||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||||||
| ИКЗ | 212601800182460180100100890011011244 | ||||||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 19.04.2021 | ||||||||||
| Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений (Внебюджетные средства) | ||||||||||
| Сумма на текущий плановый год | 298 860,00 | ||||||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||||||
| По кодам видов расходов | |||||||||||
| |||||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 180530, Псковская области, Псковский район, д.Крипецкое -2 | ||||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 14 943,00 руб (5%) | ||||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ч09140 | ||||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе | ||||||||||
| Требования заказчика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" | ||||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 40 800,00 | ||||||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||||||
| ИКЗ | 212602502530460250100100640011011244 | ||||||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 19.04.2021 | ||||||||||
| Источник финансирования | бюджет псковской области | ||||||||||
| Сумма на текущий плановый год | 40 800,00 | ||||||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||||||
| По кодам видов расходов | |||||||||||
| |||||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182106, Псковская область, г.Великие Луки ул.Щорса д.90 | ||||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 2 040,00 руб (5%) | ||||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ч33130 | ||||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе | ||||||||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "ПЛЮССКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 288 660,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212601600390760160100100220011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 19.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | Бюджет Псковской области | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 288 660,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| По кодам видов расходов | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 181015, Псковская обл., Плюсский р-он, д. Погорелово, ул. Центральная, д.7 | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 14 433,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ц98530 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с документацией об электронном аукционе | ||||
| Требования заказчика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "ЛИНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | ||||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 40 800,00 | ||||||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||||||
| ИКЗ | 212602100613160210100101100011011244 | ||||||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 16.04.2021 | ||||||||||
| Источник финансирования | внебюджетные средства | ||||||||||
| Сумма на текущий плановый год | 40 800,00 | ||||||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||||||
| По кодам видов расходов | |||||||||||
| |||||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 181413,Псковская область,Пыталовский район,д.Линово. | ||||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года, по предварительной заявке Заказчика, но не реже 2 раз в неделю в зависимости от потребности заказчиков. | ||||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 2 040,00 руб (5%) | ||||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 015805002 | р/с 03224643580000005700 | л/с 20576Ц59170 | ||||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об аукционе | ||||||||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГБУСО "ЛОКНЯНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 169 524,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 212600800062060080100100130011011244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 16.04.2021 | ||||
| Источник финансирования | Бюджет Псковской области | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 169 524,00 | ||||
