| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 0357300059421000004 |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0357300059421000004 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 16.04.2021 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства |
| Статус процедуры | Процедура закупки в стадии подведения итогов |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСТРОВСКИЙ РАЙОН" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Островский р-н, Остров г, ПЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ, 4А, |
| Почтовый адрес | 181350, Псковская обл, Островский р-н, Остров г, ПЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ, 4А, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 181350, Псковская обл, Островский р-н, Остров г, ПЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ, 4А |
| Телефон | 8-81152-31712 |
| Адрес электронной почты | org2118@pskovedu.ru |
| Ответственное должностное лицо | Корнева Оксана Анатольевна |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 245 962,30 |
| Валюта | Российский рубль |
| Преимущества | |
|---|---|
| Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н | 15.0% |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника закупки-юридического лица. |
| Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства. |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника закупки требованиям п. 3-5,7,7.1,9,10,11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ(подробности в разделе 2 "Инструкция для участников закупки" аукционной документации. |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Капуста белокочанная |
| КТРУ | 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 700 |
| Цена за единицу измерения | 30,17 |
| Стоимость позиции | 21 119,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Яблоки |
| КТРУ | 01.24.10.000-00000002 Яблоки |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 300 |
| Цена за единицу измерения | 107,16 |
| Стоимость позиции | 32 148,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Груши |
| КТРУ | 01.24.21.000-00000002 Груши |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 140 |
| Цена за единицу измерения | 134,24 |
| Стоимость позиции | 18 793,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Капуста квашеная |
| Код по ОКПД2 | 01.13.12.190. Капуста прочая |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 130 |
| Цена за единицу измерения | 67,00 |
| Стоимость позиции | 8 710,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Картофель столовый ранний |
| Код по ОКПД2 | 01.13.51.110. Картофель столовый ранний |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 1 960 |
| Цена за единицу измерения | 24,29 |
| Стоимость позиции | 47 608,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Морковь столовая |
| КТРУ | 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 480 |
| Цена за единицу измерения | 36,18 |
| Стоимость позиции | 17 366,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Чеснок свежий |
| КТРУ | 01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 22 |
| Цена за единицу измерения | 212,48 |
| Стоимость позиции | 4 674,56 |
| Наименование товара, работ, услуг | Лук репчатый |
| КТРУ | 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 320 |
| Цена за единицу измерения | 34,47 |
| Стоимость позиции | 11 030,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Свекла столовая |
| КТРУ | 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 290 |
| Цена за единицу измерения | 30,21 |
| Стоимость позиции | 8 760,90 |
| Наименование товара, работ, услуг | Бананы |
| КТРУ | 01.22.12.000-00000002 Бананы |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 360 |
| Цена за единицу измерения | 92,68 |
| Стоимость позиции | 33 364,80 |
| Наименование товара, работ, услуг | Лимоны |
| КТРУ | 01.23.12.000-00000002 Лимоны |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 36 |
| Цена за единицу измерения | 139,39 |
| Стоимость позиции | 5 018,04 |
| Наименование товара, работ, услуг | Апельсины |
| КТРУ | 01.23.13.000-00000002 Апельсины |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 140 |
| Цена за единицу измерения | 99,67 |
| Стоимость позиции | 13 953,80 |
| Наименование товара, работ, услуг | Мандарины |
| КТРУ | 01.23.14.000-00000002 Мандарины |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 160 |
| Цена за единицу измерения | 146,34 |
| Стоимость позиции | 23 414,40 |
| Требования заказчика | |
|---|---|
| Наименование заказчика | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 245 962,30 |
| Аванс, % | 0,00 |
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 |
| Сумма на первый плановый год | 0,00 |
| Сумма на второй плановый год | 0,00 |
| Сумма на последующие годы | 0,00 |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | пер. Освобождения, д. 4а строение № 407 |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Сроки поставки товара - с 17 мая до 31 октября 2021 года включительно, периоды поставки товара – два раза в неделю. |
| Обеспечение исполнения контракта | 0,00 руб (5%) |
| Платежные реквизиты | БИК 000000000 | р/с 00000000000000000000 | л/с См. прилагаемые документы |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 16.04.2021 16:53 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 26.04.2021 12:00 |
| Место подачи заявок | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляются претендентом оператору электронной площадки путем заполнения экранных форм и прикрепления обязательных документов |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 27.04.2021 |
| Дата проведения аукциона | 28.04.2021 |