| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 764-А-ГЗ |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0157200000320000712 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 04.08.2020 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа не состоялась |
| Национальный проект | Вне национального проекта |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Невельский р-н, Невель г, УЛ ВЕЛИКОЛУКСКАЯ, 1А, |
| Почтовый адрес | 182500, Псковская обл, Невельский р-н, Невель г, УЛ ВЕЛИКОЛУКСКАЯ, 1А, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЖАНИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Бежаницы рп, УЛИЦА СМОЛЬНАЯ, 64, |
| Почтовый адрес | 182840, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Бежаницы рп, УЛИЦА СМОЛЬНАЯ, 64, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРХОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, 2, |
| Почтовый адрес | 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, 2, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕБЕЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Себежский р-н, Себеж г, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 81, |
| Почтовый адрес | 182250, Псковская обл, Себежский р-н, Себеж г, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 81, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Почтовый адрес | 181000, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГДОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, УЛИЦА ИВАНОВА, 26, |
| Почтовый адрес | 181600, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, УЛИЦА ИВАНОВА, 26, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Почтовый адрес | 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Почтовый адрес | 181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Почтовый адрес | 181110, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Уполномоченный орган | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, каб.178 |
| Телефон | 8-8112-299992-101 |
| Факс | 8-8112-299949 |
| Адрес электронной почты | gz44@pskovsobranie.ru |
| Ответственное должностное лицо | Щербаков Сергей Валерьевич |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 5 329 473,75 |
| Источник финансирования | Областной бюджет |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) |
| Код по ОКПД2 | 19.20.21.125. Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
| КТРУ | 19.20.21.125-00001 Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) |
| Характеристики из справочника | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу >= 92 < 95 Экологический класс Не ниже К5 |
| Единица измерения | Литр;^кубический дециметр |
| Количество | 123 625 |
| Цена за единицу измерения | 43,11 |
| Стоимость позиции | 5 329 473,75 |
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "НЕВЕЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 995 841,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202600900732260090100100020031920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 08.06.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Бюджет Псковской области | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 995 841,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты) | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 49 792,05 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014110 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 678 982,50 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202601577859560150100100110021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||
| Номер план-графика на ЕИС | 202003572000255001 | ||||||
| Номер позиции план-графика на ЕИС | 202003572000255001000012 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 678 982,50 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 33 949,13 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014130 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "СЕБЕЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 388 852,20 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202602200960060220100100090021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 17.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 388 852,20 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты) | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 19 442,61 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014160 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 819 090,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202601200737960120100100110021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 819 090,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 40 954,50 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014120 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПОРХОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 431 100,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202601701068960170100100050021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 431 100,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 21 555,00 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014150 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе | ||||||
| Требования заказчика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 387 990,00 | ||||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||||
| ИКЗ | 202601600489060160100100120021920244 | ||||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||||
| Сумма на текущий плановый год | 387 990,00 | ||||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||||
| |||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 19 399,50 руб (5%) | ||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014140 | ||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ГДОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 478 521,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202600300530460030100100100021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 478 521,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты) | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 23 926,05 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014100 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "БЕЖАНИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 674 887,05 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202600100414360010100100110021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 17.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 674 887,05 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты) | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 33 744,35 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014090 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 474 210,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 202602300452460230100100130021920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 20.07.2020 | ||||||
| Источник финансирования | Областной бюджет | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 474 210,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производится по пластиковым картам на АЗС в г. .Пскове и по всем районам Псковской области (г. Псков, г. В.Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Опочка, г. Остров, п. Палкино, г. Печоры, п. Плюсса, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Со дня заключения контракта по 30 октября 2020 года включительно | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 23 710,50 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014170 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||||
| Гарантии качества товара, работ, услуг | |
|---|---|
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. |
| Оплата контракта | |
|---|---|
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты | Оплата товара по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету посредством перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке. В течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Заказчика не менее 30 (тридцати)% требуемого объёма поставки товара осуществляется первый платёж. Оплата оставшейся части установленного контрактом объёма поставки товара осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Заказчика того объёма поставки товара, который определён предварительной заявкой Заказчика |
| Структура цены контракта | |
|---|---|
| Порядок формирования цены контракта (лота), сведения о валюте, порядок применения официального курса иностранной валюты | Цена Контракта включает стоимость товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, стоимость пластиковых смарт-карт и иных расходов, связанных с исполнением Контракта, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта и требованиями Законодательства РФ. |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Предоставление разъяснений положений документации | |
|---|---|
| Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 04.08.2020 18:00 |
| Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 10.08.2020 23:59 |
| Порядок предоставления | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 04.08.2020 12:10 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 12.08.2020 09:00 |
| Место подачи заявок | Электронная площадка http://www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляются претендентом оператору электронной площадки путем заполнения экранных форм и прикрепления обязательных документов |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 13.08.2020 |
| Дата проведения аукциона | 14.08.2020 |
| Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок | 17.08.2020 |
| Срок подписания победителем контракта | |
|---|---|
| Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола аукциона: 10 дней |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Предложения по составу комиссии | Сорокина Н.М., Заместитель начальника отдела |
| Протоколы и дополнительные сведения | |
|---|---|
| Протоколы | |
| Информация о победителях | |
|---|---|
| Победитель (единственный участник) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" (ОБЛ ПСКОВСКАЯ 60, Г ПСКОВ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 4) |
| Информация о результатах закупки |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-005 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-06 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-01 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-006 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-01 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000320000712-5 от 24.08.2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|