| Общая информация | |
|---|---|
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа завершена (итоги подведены) |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРХОВСКОГО РАЙОНА" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, НАБЕРЕЖНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 5, |
| Почтовый адрес | 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, НАБЕРЕЖНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 5, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, НАБЕРЕЖНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 5, |
| Телефон | 7-81134-24041 |
| Факс | 7-81134-23812 |
| Адрес электронной почты | csoporhov@yandex.ru |
| Ответственное должностное лицо | Филькин Игорь Владимирович |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 200 000,00 |
| Валюта | Российский рубль |
| Источник финансирования | Областной бюджет |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг | Да |
| Наименование товара, работ, услуг | Услуги по передаче электроэнергии |
| Код по ОКПД2 | 35.12.10.110. Услуги по передаче электроэнергии |
| Единица измерения | Киловатт-час |
| Количество | 0 |
| Цена за единицу измерения | 200 000,00 |
| Стоимость позиции | 200 000,00 |
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | ГКУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРХОВСКОГО РАЙОНА" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 200 000,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 192601700686960170100100190013512244 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | г. Порхов, наб. Александра Невского д.5 (Административное здание); Порховский р-н, м. Лесное, д. 5 (Приют) | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | 2 полугодие | ||||
| Сведения о закупке у единственного поставщика | |
|---|---|
| Номер пункта статьи обосновывающей процедуру | 29 |
| Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ" |
| Обоснование закупки у единственного поставщика |
|---|