| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 420-А-ГЗ |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0157200000319000329 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 15.05.2019 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа завершена (итоги подведены) |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Почтовый адрес | 181000, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Почтовый адрес | 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Почтовый адрес | 181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Почтовый адрес | 181110, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Уполномоченный орган | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Телефон | 8-8112-299992-101 |
| Факс | 8-8112-299949 |
| Адрес электронной почты | gz44@pskovsobranie.ru |
| Ответственное должностное лицо | Щербаков Сергей Валерьевич |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 2 075 600,00 |
| Источник финансирования | Областной бюджет |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника электронного аукциона, требованиям, установленным пунктами 3-5,7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. |
| Ограничения | |
|---|---|
| Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ | запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств – установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств – не установлено; условия допуска для целей осуществления закупки товаров, происходящих из иностранных государств – не определены. |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Автомобиль легковой |
| КТРУ | 29.10.20.000-00000012 Автомобиль легковой |
| Характеристики из справочника | Количество посадочных мест 4 Штука Тип привода Полноприводный Тип коробки передач Механика Тип двигателя Бензин |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 4 |
| Цена за единицу измерения | 518 900,00 |
| Стоимость позиции | 2 075 600,00 |
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 518 900,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 192602300452460230100100140032910244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 18.04.2019 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 181110, Псковская область, р.п. Струги Красные, ул. Промышленная, д.25, | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 25 945,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014170 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 518 900,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 192601200737960120100100090012910244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 17.04.2019 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 182330. Псковская обл. г. Опочка ул. Мирная д.7. | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 25 945,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014120 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 518 900,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 192601600489060160100100140142910244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 22.04.2019 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 181000, Псковская область, п. Плюсса, ул. Школьная, 11. | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 25 945,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014140 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 518 900,00 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 192601577859560150100100060012910244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 19.04.2019 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул. Псковская, д.24. | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 25 945,00 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014130 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. | ||||
| Гарантии качества товара, работ, услуг | |
|---|---|
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе и Проектом контракта. |
| Оплата контракта | |
|---|---|
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты | Оплата товара по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету посредством перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара и получения Заказчиком платежных документов на основании выставленного счета. |
| Структура цены контракта | |
|---|---|
| Порядок формирования цены контракта (лота), сведения о валюте, порядок применения официального курса иностранной валюты | Цена Контракта включает стоимость товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для поставки товара, приобретение (аренду) оборудования, используемого для поставки товара. |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Предоставление разъяснений положений документации | |
|---|---|
| Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 15.05.2019 18:00 |
| Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 22.05.2019 23:59 |
| Порядок предоставления | в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе. |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 15.05.2019 15:25 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 24.05.2019 09:00 |
| Место подачи заявок | Электронная площадка http://www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляются претендентом оператору электронной площадки путем заполнения экранных форм и прикрепления обязательных документов |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 27.05.2019 |
| Дата проведения аукциона | 30.05.2019 |
| Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок | 31.05.2019 |
| Срок подписания победителем контракта | |
|---|---|
| Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола аукциона: 10 дней |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Предложения по составу комиссии | Колесников Ю.Е., Заместитель председателя Сорокина Н.М., Заместитель начальника отдела лесного планирования и экспертизы |
| Протоколы и дополнительные сведения | |
|---|---|
| Протоколы | |
| Информация о победителях | |
|---|---|
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ЛАДА" (198330, г Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 41, литер А) Предложенная участником цена контракта: 1 878 418,00 руб. |
| Второе место | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИТЕР-ЛАДА" (198320, г.Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, 50) Предложенная участником цена контракта: 1 888 796,00 руб. |
| Информация о результатах закупки |
|---|
| Контракт №0157200000319000329 от 11.06.2019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ЛАДА" |
|---|
| Контракт № 0157200000319000329-002 от 13.06.2019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ЛАДА" |
|---|
| Контракт №01572000003190003290001-01 от 11.06.2019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ЛАДА" |
|---|
| Контракт №0157200000319000329 от 13.06.2019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ЛАДА" |
|---|