| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 611-А-ГЗ |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0157200000318000523 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 28.06.2018 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа не состоялась |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Невельский р-н, Невель г, УЛ ВЕЛИКОЛУКСКАЯ, 1А, |
| Почтовый адрес | 182500, Псковская обл, Невельский р-н, Невель г, УЛ ВЕЛИКОЛУКСКАЯ, 1А, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЖАНИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Бежаницы рп, УЛИЦА СМОЛЬНАЯ, 64, |
| Почтовый адрес | 182840, Псковская обл, Бежаницкий р-н, Бежаницы рп, УЛИЦА СМОЛЬНАЯ, 64, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРХОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, 2, |
| Почтовый адрес | 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, 2, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕБЕЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Себежский р-н, Себеж г, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 81, |
| Почтовый адрес | 182250, Псковская обл, Себежский р-н, Себеж г, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 81, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Почтовый адрес | 181000, Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсса рп, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 11, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГДОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, УЛИЦА ИВАНОВА, 26, |
| Почтовый адрес | 181600, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, УЛИЦА ИВАНОВА, 26, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Почтовый адрес | 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛИЦА МИРНАЯ, 7, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Почтовый адрес | 181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, УЛИЦА ПСКОВСКАЯ, 24, |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Почтовый адрес | 181110, Псковская обл, Струго-Красненский р-н, Струги Красные рп, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25, |
| Уполномоченный орган | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, ул НЕКРАСОВА, 23, каб.182 |
| Телефон | 8-8112-299992-101 |
| Адрес электронной почты | gz43@pskovsobranie.ru |
| Ответственное должностное лицо | Щербаков Сергей Валерьевич |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 4 641 289,25 |
| Источник финансирования | Областной бюджет |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Наименование товара, работ, услуг | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов |
| Код по ОКПД2 | 19.20.21.121. Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов |
| Единица измерения | Литр;^кубический дециметр |
| Количество | 109 853 |
| Цена за единицу измерения | 42,25 |
| Стоимость позиции | 4 641 289,25 |
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПОРХОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 396 769,75 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182601701068960170100100150151920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Номер план-графика на ЕИС | 2018035720000870010001 | ||||||
| Номер позиции план-графика на ЕИС | 2018035720000870010000160001 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 3 967,70 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 19 838,49 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014150 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЛЮССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 376 447,50 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182601600489060160100100170171920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 3 764,48 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 18 822,38 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014140 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "СТРУГО-КРАСНЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 356 928,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182602300452460230100100100011920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 3 569,28 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с требованиями аукционной документации. | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 17 846,40 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014170 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "НЕВЕЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 697 125,00 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182600900732260090100100090071920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты) | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 6 971,25 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 34 856,25 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014110 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ОПОЧЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 948 090,00 | ||||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||||
| ИКЗ | 182601200737960120100100020021920244 | ||||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||||
| |||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||||
| Обеспечение заявки | 9 480,90 руб (1%) | ||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 47 404,50 руб (5%) | ||||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014120 | ||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ПЕЧОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 595 175,75 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182601577859560150100100130011920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Место поставки: отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г. В. Луки, п. Бежаницы, г. Гдов, п. Дедовичи, г. Дно, п. Красногородск, п. Кунья, п. Локня, г. Невель, г. Новоржев, г. Новосокольники, г. Печоры, г. Порхов, г. Пустошка, п. Пушкинские Горы, г. Пыталово, г. Себеж, п. Струги Красные, п. Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течении 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 5 951,76 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 29 758,79 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014130 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "СЕБЕЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 384 390,50 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182602200960060220100100070061920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | В течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 3 843,91 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 19 219,53 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014160 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями аукционной документации | ||||||
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "ГДОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 436 442,50 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 182600300530460030100100140101920244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта. | ||||
| Обеспечение заявки | 4 364,43 руб (1%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 21 822,13 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014100 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с требованиями аукционной документации | ||||
| Требования заказчика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КУ "БЕЖАНИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 449 920,25 | ||||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||||
| ИКЗ | 182600100414360010100100040081920244 | ||||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 14.06.2018 | ||||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||||
| |||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Отгрузка нефтепродуктов должна производиться по пластиковым картам на АЗС в г. Пскове и по всем районам Псковской области: (г. Псков, г.В.Луки, п.Бежаницы, г.Гдов, п.Дедовичи, г.Дно, п.Красногородск, п.Кунья, п.Локня, г.Невель, г.Новоржев, г.Новосокольники, г.Опочка, г.Остров, п.Палкино, г.Печоры, п.Плюсса, г.Порхов, г.Пустошка, п.Пушкинские Горы, г.Пыталово, г.Себеж, п.Струги Красные, п.Усвяты). | ||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 90 дней с даты заключения контракта | ||||||
| Обеспечение заявки | 4 499,20 руб (1%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000600 | ||||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с требованиями аукционной документации. | ||||||
| Обеспечение исполнения контракта | 22 496,01 руб (5%) | ||||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572014090 | ||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с требованиями аукционной документации. | ||||||
| Гарантии качества товара, работ, услуг | |
|---|---|
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе |
| Оплата контракта | |
|---|---|
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты | Сроки и порядок оплаты: Оплата товара по Контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету посредством перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке. В течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Государственного заказчика не менее 30 (тридцати)% требуемого объёма поставки товара осуществляется первый платёж. Оплата оставшейся части установленного контрактом объёма поставки товара осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Государственного заказчика того объёма поставки товара, который определён предварительной заявкой Государственного заказчика |
| Структура цены контракта | |
|---|---|
| Порядок формирования цены контракта (лота), сведения о валюте, порядок применения официального курса иностранной валюты | Цена должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Предоставление разъяснений положений документации | |
|---|---|
| Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 28.06.2018 00:00 |
| Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 14.07.2018 00:00 |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 28.06.2018 16:25 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 16.07.2018 09:00 |
| Место подачи заявок | Электронная площадка http://www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляются претендентом оператору электронной площадки путем заполнения экранных форм и прикрепления обязательных документов |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 17.07.2018 |
| Дата проведения аукциона | 20.07.2018 |
| Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок | 23.07.2018 |
| Срок подписания победителем контракта | |
|---|---|
| Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола аукциона: 10 дней |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Предложения по составу комиссии | Харченко В.Г., Заместитель начальника отдела лесного планирования и экспертизы Хитрова О.Н., И.о. Руководителя КУ "Печорское лесничество" Сорокин В.С., Руководитель КУ "Порховское лесничество" |
| Протоколы и дополнительные сведения | |
|---|---|
| Протоколы | |
| Информация о победителях | |
|---|---|
| Победитель (единственный участник) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" (180000, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 4) |
| Информация о результатах закупки |
|---|
| Контракт №0157200000318000523-0102419-02 от 30.07.2018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000318000523-0158464-01 от 28.07.2018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000318000523-0102375-01 от 30.07.2018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
| Контракт №0157200000318000523-0166440-02 от 30.07.2018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
|---|
