| Общая информация | |
|---|---|
| Номер реестровой записи | 4314-А-ГЗ-Л |
| Номер реестровой записи на общероссийском официальном сайте | 0157200001217000016 (открыть на сайте zakupki.gov.ru) |
| Дата размещения извещения на официальном сайте | 04.10.2017 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства |
| Статус процедуры | Процедура размещения заказа завершена (итоги подведены) |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛ НЕКРАСОВА, 23, |
| Телефон | 7-8112-686658 |
| Факс | 7-8112-686690 |
| Адрес электронной почты | aa.lukina@priroda.pskov.ru |
| Ответственное должностное лицо | Лукина Алена Алексеевна |
| Начальная (максимальная) цена | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена | 157 129,42 |
| Валюта | Российский рубль |
| Источник финансирования | Областной бюджет |
| Преимущества | |
|---|---|
| Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Требования к участникам | |
|---|---|
| Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ | Соответствие участника электронного аукциона, требованиям установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. |
| Ограничения | |
|---|---|
| Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации |
| Объект закупки | |
|---|---|
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не установлены |
| Наименование товара, работ, услуг | Резинка (ластик) |
| Код по ОКПД2 | 22.19.20.112. Изделия из резиновых смесей |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 12,42 |
| Стоимость позиции | 372,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Архивный короб узкий |
| Код по ОКПД2 | 17.21.13.000. Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 17 |
| Цена за единицу измерения | 54,99 |
| Стоимость позиции | 934,83 |
| Наименование товара, работ, услуг | Блокнот А5 |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.191. Блокноты, записные книжки и книги для записей |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 51,63 |
| Стоимость позиции | 1 548,90 |
| Наименование товара, работ, услуг | Корректирующая жидкость |
| Код по ОКПД2 | 20.30.22.160. Замазки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 50 |
| Цена за единицу измерения | 31,00 |
| Стоимость позиции | 1 550,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Клей карандаш 20 г |
| Код по ОКПД2 | 20.52.10.190. Клеи прочие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 40 |
| Цена за единицу измерения | 34,30 |
| Стоимость позиции | 1 372,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Клей жидкий |
| Код по ОКПД2 | 20.52.10.190. Клеи прочие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 19,03 |
| Стоимость позиции | 190,30 |
| Наименование товара, работ, услуг | Клей карандаш 40 г |
| Код по ОКПД2 | 20.52.10.190. Клеи прочие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 86,17 |
| Стоимость позиции | 2 585,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка накопитель на двух кольцах |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 55 |
| Цена за единицу измерения | 73,24 |
| Стоимость позиции | 4 028,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Обложки для переплета пластиковые прозрачные ( формата А4 толщиной 180 мкм. ) |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 5 |
| Цена за единицу измерения | 647,02 |
| Стоимость позиции | 3 235,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Лоток для бумаг горизонтальный |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 8 |
| Цена за единицу измерения | 73,24 |
| Стоимость позиции | 585,92 |
| Наименование товара, работ, услуг | Корректирующая лента |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 58,34 |
| Стоимость позиции | 1 750,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Планинг |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.199. Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Цена за единицу измерения | 170,55 |
| Стоимость позиции | 852,75 |
| Наименование товара, работ, услуг | Лоток для бумаг вертикальный |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 19 |
| Цена за единицу измерения | 105,40 |
| Стоимость позиции | 2 002,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Кнопки канцелярские |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 3 |
| Цена за единицу измерения | 40,20 |
| Стоимость позиции | 120,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Лупа |
| Код по ОКПД2 | 26.70.23.190. Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 4 |
| Цена за единицу измерения | 175,51 |
| Стоимость позиции | 702,04 |
| Наименование товара, работ, услуг | Линейка 40 см. |
| Код по ОКПД2 | 26.51.33.141. Линейки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 12 |
| Цена за единицу измерения | 41,95 |
| Стоимость позиции | 503,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Кнопки силовые |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 13 |
| Цена за единицу измерения | 29,07 |
| Стоимость позиции | 377,91 |
| Наименование товара, работ, услуг | Игла для прошивки |
| Код по ОКПД2 | 25.93.18.120. Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Цена за единицу измерения | 14,65 |
| Стоимость позиции | 73,25 |
| Наименование товара, работ, услуг | Тетрадь в клетку на 48 листов |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.195. Тетради общие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 25,44 |
| Стоимость позиции | 254,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Телефонная книга |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.191. Блокноты, записные книжки и книги для записей |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 25 |
| Цена за единицу измерения | 154,94 |
| Стоимость позиции | 3 873,50 |
| Наименование товара, работ, услуг | Нить для прошивки документов |
| Код по ОКПД2 | 13.10.62.000. Нитки швейные хлопчатобумажные |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 221,46 |
| Стоимость позиции | 2 214,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папки обложки Дело (для прошивки) А4 |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.193. Папки и обложки из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 40 |
| Цена за единицу измерения | 4,69 |
| Стоимость позиции | 187,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Обложки для переплета картонные непрозрачные |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.193. Папки и обложки из бумаги или картона |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 11 |
| Цена за единицу измерения | 624,33 |
| Стоимость позиции | 6 867,63 |
| Наименование товара, работ, услуг | Тетрадь в клетку 12 листов |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.195. Тетради общие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 15 |
| Цена за единицу измерения | 5,00 |
| Стоимость позиции | 75,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Файл -вкладыш расширяющиеся с перфрацией А4 |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 481,36 |
| Стоимость позиции | 9 627,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Ручка гелевая красная |
| Код по ОКПД2 | 32.99.12.110. Ручки шариковые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 23,37 |
| Стоимость позиции | 701,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Ручка шариковая с синими чернилами |
| Код по ОКПД2 | 32.99.12.110. Ручки шариковые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 200 |
| Цена за единицу измерения | 30,62 |
| Стоимость позиции | 6 124,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Текстовыделители разных цветов |
| Код по ОКПД2 | 32.99.12.120. Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов |
| Единица измерения | Набор |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 70,10 |
| Стоимость позиции | 2 103,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | маркер для компакт дисков |
| Код по ОКПД2 | 32.99.12.120. Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Цена за единицу измерения | 122,01 |
| Стоимость позиции | 610,05 |
| Наименование товара, работ, услуг | Ручка гелевая черная |
| Код по ОКПД2 | 32.99.12.110. Ручки шариковые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 23,37 |
| Стоимость позиции | 701,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Рамка для фотографий пластиковая А4 |
| Код по ОКПД2 | 25.99.24.120. Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 169,80 |
| Стоимость позиции | 3 396,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Книга учета А4 клетка |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.120. Книги бухгалтерские из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 15 |
| Цена за единицу измерения | 124,81 |
| Стоимость позиции | 1 872,15 |
| Наименование товара, работ, услуг | Точилка |
| Код по ОКПД2 | 25.71.13.110. Изделия ножевые прочие |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 15 |
| Цена за единицу измерения | 37,62 |
| Стоимость позиции | 564,30 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка на завязках А4 |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.193. Папки и обложки из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 300 |
| Цена за единицу измерения | 10,33 |
| Стоимость позиции | 3 099,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Короб архивный А4 |
| Код по ОКПД2 | 17.21.13.000. Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 7 |
| Цена за единицу измерения | 119,89 |
| Стоимость позиции | 839,23 |
| Наименование товара, работ, услуг | Бокс для записей |
| Код по ОКПД2 | 17.12.14.120. Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 143,79 |
| Стоимость позиции | 1 437,90 |
| Наименование товара, работ, услуг | Блок для записи |
| Код по ОКПД2 | 17.12.14.120. Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 35 |
| Цена за единицу измерения | 125,84 |
| Стоимость позиции | 4 404,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Бумага для записей с липким краем |
| Код по ОКПД2 | 17.12.14.120. Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 60 |
| Цена за единицу измерения | 73,43 |
| Стоимость позиции | 4 405,80 |
| Наименование товара, работ, услуг | Календарь настенный |
| Код по ОКПД2 | 58.19.13.120. Календари печатные |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 78,77 |
| Стоимость позиции | 1 575,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Календарь настольный перекидной |
| Код по ОКПД2 | 58.19.13.120. Календари печатные |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 36,06 |
| Стоимость позиции | 360,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Степлер (под скобы № 24/6) |
| Код по ОКПД2 | 28.99.11.123. Машины проволокошвейные |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 155,46 |
| Стоимость позиции | 1 554,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Степлер (под скобы № 10) |
| Код по ОКПД2 | 28.99.11.123. Машины проволокошвейные |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 15 |
| Цена за единицу измерения | 101,84 |
| Стоимость позиции | 1 527,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Линейка 30 см |
| Код по ОКПД2 | 26.51.33.141. Линейки |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Цена за единицу измерения | 17,98 |
| Стоимость позиции | 179,80 |
| Наименование товара, работ, услуг | Зажимы для бумаги 15 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 30,17 |
| Стоимость позиции | 905,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка с арочным механизмом А4 |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.193. Папки и обложки из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 100 |
| Цена за единицу измерения | 114,86 |
| Стоимость позиции | 11 486,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Зажимы для бумаги 41 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 40 |
| Цена за единицу измерения | 123,98 |
| Стоимость позиции | 4 959,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Зажимы для бумаги 25 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 70 |
| Цена за единицу измерения | 50,17 |
| Стоимость позиции | 3 511,90 |
| Наименование товара, работ, услуг | Зажимы для бумаги 19 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 40 |
| Цена за единицу измерения | 27,15 |
| Стоимость позиции | 1 086,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Зажимы для бумаги 51 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 165,08 |
| Стоимость позиции | 4 952,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скобы №10 |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 50 |
| Цена за единицу измерения | 7,90 |
| Стоимость позиции | 395,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скобы №24/6 |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 50 |
| Цена за единицу измерения | 15,93 |
| Стоимость позиции | 796,50 |
| Наименование товара, работ, услуг | Антистеплер |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 13 |
| Цена за единицу измерения | 52,15 |
| Стоимость позиции | 677,95 |
| Наименование товара, работ, услуг | Дырокол на 2 отверстия |
| Код по ОКПД2 | 25.99.23.000. Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 9 |
| Цена за единицу измерения | 654,82 |
| Стоимость позиции | 5 893,38 |
| Наименование товара, работ, услуг | Шило канцелярское для сшивания документов 140 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.93.18.120. Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Цена за единицу измерения | 53,15 |
| Стоимость позиции | 106,30 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скрепки металлические 50 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.93.14.140. Скобы и аналогичные изделия |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 24,80 |
| Стоимость позиции | 744,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка архивная с 4 завязками |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.193. Папки и обложки из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 18 |
| Цена за единицу измерения | 97,59 |
| Стоимость позиции | 1 756,62 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скрепки металлические 25-28 мм |
| Код по ОКПД2 | 25.93.14.140. Скобы и аналогичные изделия |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 60 |
| Цена за единицу измерения | 15,12 |
| Стоимость позиции | 907,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Ножницы офисные |
| Код по ОКПД2 | 25.71.11.120. Ножницы |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 12 |
| Цена за единицу измерения | 104,48 |
| Стоимость позиции | 1 253,76 |
| Наименование товара, работ, услуг | Нож канцелярский (широкий) |
| Код по ОКПД2 | 25.71.11.110. Ножи (кроме ножей для машин) |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 28,76 |
| Стоимость позиции | 575,20 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка короб архивный пластиковый |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 22 |
| Цена за единицу измерения | 98,78 |
| Стоимость позиции | 2 173,16 |
| Наименование товара, работ, услуг | Пружины для переплета пластиковые 12мм |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 5 |
| Цена за единицу измерения | 524,08 |
| Стоимость позиции | 2 620,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Корзина для бумаг |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Цена за единицу измерения | 66,45 |
| Стоимость позиции | 132,90 |
| Наименование товара, работ, услуг | Пружины для переплета пластиковые 10мм |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 1 |
| Цена за единицу измерения | 353,30 |
| Стоимость позиции | 353,30 |
| Наименование товара, работ, услуг | Файл -вкладыш А4 |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 25 |
| Цена за единицу измерения | 132,00 |
| Стоимость позиции | 3 300,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка файловая А4 на 100 файлов |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 8 |
| Цена за единицу измерения | 211,91 |
| Стоимость позиции | 1 695,28 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка - конверт пластиковая на кнопке А4 |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 40 |
| Цена за единицу измерения | 15,35 |
| Стоимость позиции | 614,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Ежедневник |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.191. Блокноты, записные книжки и книги для записей |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 64,00 |
| Стоимость позиции | 1 920,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Клейкие закладки пластиковые |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 100 |
| Цена за единицу измерения | 41,08 |
| Стоимость позиции | 4 108,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка А4 на молнии |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 127,22 |
| Стоимость позиции | 3 816,60 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка с зажимом А4 |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 63,27 |
| Стоимость позиции | 1 265,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папка файловая А4 на 20 файлов |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 35 |
| Цена за единицу измерения | 54,26 |
| Стоимость позиции | 1 899,10 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папки скоросшиватели А-4 пластиковая |
| Код по ОКПД2 | 22.29.25.000. Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 100 |
| Цена за единицу измерения | 8,12 |
| Стоимость позиции | 812,00 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скотч широкий |
| Код по ОКПД2 | 22.29.21.000. Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 20 |
| Цена за единицу измерения | 47,42 |
| Стоимость позиции | 948,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Скотч узкий |
| Код по ОКПД2 | 22.29.21.000. Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Цена за единицу измерения | 26,28 |
| Стоимость позиции | 788,40 |
| Наименование товара, работ, услуг | Архивный короб широкий |
| Код по ОКПД2 | 17.21.13.000. Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 17 |
| Цена за единицу измерения | 74,53 |
| Стоимость позиции | 1 267,01 |
| Наименование товара, работ, услуг | Папки скоросшиватели А4 |
| Код по ОКПД2 | 17.23.13.130. Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 630 |
| Цена за единицу измерения | 6,11 |
| Стоимость позиции | 3 849,30 |
| Наименование товара, работ, услуг | Влажные чистящие салфетки в тубе |
| Код по ОКПД2 | 17.22.11.130. Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 25 |
| Цена за единицу измерения | 168,72 |
| Стоимость позиции | 4 218,00 |
| Требования заказчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование заказчика | КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 157 129,42 | ||||
| Аванс, % | 0,00 | ||||
| ИКЗ | 172602708765960270100100060350000244 | ||||
| Дата внесения позиции в план-график (дата последнего изменения позиции) | 18.09.2017 | ||||
| Сумма на текущий плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на первый плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на второй плановый год | 0,00 | ||||
| Сумма на последующие годы | 0,00 | ||||
| Оплата исполнения контракта за счет бюджетных средств | |||||
| |||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 180001, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, флигель. | ||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | В течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта. | ||||
| Обеспечение заявки | 1 571,29 руб (1%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000590 | ||||
| Порядок внесения денежных средств в качеcтве обеспечения заявки | В соответствии с документацией об электронном аукционе. | ||||
| Обеспечение исполнения контракта | 7 856,47 руб (5%) | ||||
| Платежные реквизиты | БИК 045805001 | р/с 40302810858052000001 | л/с 05572000590 | ||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | В соответствии с документацией об электронном аукционе. | ||||
| Гарантии качества товара, работ, услуг | |
|---|---|
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Условия гарантийных обязательств на Товар в целом и составные его части (детали) должны быть не хуже условий гарантийных обязательств Производителя данного Товара, но не менее 6 месяцев. Сборка товара производится Поставщиком и включена в цену Контракта. |
| Оплата контракта | |
|---|---|
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты | Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами товарно-транспортной (товарной) накладной по факту поставки Товара. |
| Структура цены контракта | |
|---|---|
| Порядок формирования цены контракта (лота), сведения о валюте, порядок применения официального курса иностранной валюты | Цена должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
|---|---|
| Адрес электронной площадки в сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| Документация и извещение о проведении открытого электронного аукциона | |
| Предоставление разъяснений положений документации | |
|---|---|
| Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 04.10.2017 00:00 |
| Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | 10.10.2017 00:00 |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 04.10.2017 15:32 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 13.10.2017 10:00 |
| Место подачи заявок | Электронная площадка http://www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляются претендентом оператору электронной площадки путем заполнения экранных форм и прикрепления обязательных документов |
| Информация о рассмотрения заявок участников и проведении электронного аукциона | |
|---|---|
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 16.10.2017 |
| Дата проведения аукциона | 19.10.2017 |
| Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок | 24.10.2017 |
| Срок подписания победителем контракта | |
|---|---|
| Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола аукциона: 10 дней |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Предложения по составу комиссии | Тимофеева О.Е., Заместитель председателя по финансово - хозяйственной деятельности Мусатов В.Ю., Председатель комитета Козина Т.А., Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Горкунов А.В., заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Лукина А.А., инженер по лесопользованию Виноградова В.В., Начальник отдела правового обеспечения |
| Протоколы и дополнительные сведения | |
