| Номер реестровой записи | 2601200071120000196 |
| Cтатус контракта | Подписан |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛ БАСКОВСКАЯ, 50 |
| ИНН | 6012000711 |
| КПП | 601201001 |
| Почтовый адрес | 182330, Псковская обл, Опочецкий р-н, Опочка г, УЛ БАСКОВСКАЯ, 50, |
| Телефон | 8-81138-22001 |
| Информация о контракте | |
|---|---|
| Источник финансирования контракта | Средства бюджетных учреждений |
| Вид внебюджетных средств | 60 - Средства бюджетных учреждений |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 07.12.2020 |
| Дата заключения контракта | 18.12.2020 |
| Номер контракта | 0157200000320001161 |
| Цена контракта | 215 838,00 руб. |
| Валюта контракта | (RUB) Российский рубль |
| Срок исполнения контракта | 07.2021 |
| Номер извещения о проведении торгов | 0157200000320001161 |
| Поставщик (исполнитель, подрядчик) | |
|---|---|
| Наименование поставщика | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ" |
| ИНН поставщика | 6027201379 |
| КПП поставщика | 602701001 |
| Место нахождения поставщика | 180014, Россия, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 65, помещение 1002, этаж 2, кабинет 1,14 |
| Телефон | 8-8112-201042 |
| Предмет контракта | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Яйцо |
| Единица измерения | Штука |
| Цена за единицу | 5,71 руб. |
| Количество товара (объем работ, услуг) | 37800 |
| Сумма | 215 838,00 руб. |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Файлы | |
| Информация об исполнении контракта | |
|---|---|
| Этап исполнения контракта | 30.07.2021 |
| Фактически оплачено заказчиком, руб. | 8 222,40 руб. |
| Распределение внебюджетных средств |
|---|
| Дата окончания этапа | 30.07.2021 |
| КОСГУ | июнь 2021 |
|---|---|
| 215 838,00 |