| Номер реестровой записи | 2602708772217000008 |
| Cтатус контракта | Аннулирован |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| ИНН | 6027087722 |
| КПП | 602701001 |
| Почтовый адрес | 180001, Псковская обл, Псков г, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 23, |
| Телефон | 7-88112-299998 |
| Информация о контракте | |
|---|---|
| Источник финансирования контракта | Областной бюджет |
| Наименование бюджета | 57020252 - Областной бюджет |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) |
| Дата заключения контракта | 28.08.2017 |
| Номер контракта | 760/95 |
| Цена контракта | 35 000,00 руб. |
| Валюта контракта | (RUB) Российский рубль |
| Срок исполнения контракта | 01.2018 |
| Номер извещения о проведении торгов | 0157200000417000004 |
| Поставщик (исполнитель, подрядчик) | |
|---|---|
| Наименование поставщика | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ" |
| ИНН поставщика | 7724261610 |
| КПП поставщика | 602702001 |
| Место нахождения поставщика | 131000, Г МОСКВА 77, Ш ВАРШАВСКОЕ, 37 |
| Телефон | 8-8112-687300-2220 |
| Предмет контракта | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги почтовой связи |
| Единица измерения | Месяц |
| Цена за единицу | 8 750,00 руб. |
| Количество товара (объем работ, услуг) | 4.0 |
| Сумма | 35 000,00 руб. |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Файлы | |
| Информация о расторжении контракта | |
|---|---|
| Дата расторжения контракта | 15.09.2017 |
| Причина расторжения контракта | По соглашению сторон |
| Фактически оплачено заказчиком, руб. | 0,00 руб. |
| Распределение бюджетных средств |
|---|
| Дата окончания этапа | 20.10.2017 |
| Глава | ноябрь 2017 |
|---|---|
| 8 750,00 |
| Дата окончания этапа | 20.11.2017 |
| Глава | ноябрь 2017 |
|---|---|
| 8 750,00 |
| Дата окончания этапа | 20.12.2017 |
| Глава | ноябрь 2017 |
|---|---|
| 8 750,00 |
| Дата окончания этапа | 20.01.2018 |
| Глава | ноябрь 2017 |
|---|---|
| 8 750,00 |