| Номер реестровой записи | 2602702920916000001 |
| Cтатус контракта | Исполнен |
| Заказчик | |
|---|---|
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА" |
| Юридический адрес (место нахождения) | Российская Федерация, 180000, Псковская обл, Псков г, Профсоюзная, 2 |
| ИНН | 6027029209 |
| КПП | 602701001 |
| Почтовый адрес | 180000, Псковская обл, Псков г, Профсоюзная, 2, |
| Телефон | 7-8112-722221 |
| Информация о контракте | |
|---|---|
| Источник финансирования контракта | Областной бюджет |
| Наименование бюджета | 57020252 - Областной бюджет |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 25.12.2015 |
| Дата заключения контракта | 21.01.2016 |
| Номер контракта | 1 |
| Цена контракта | 12 812,00 руб. |
| Валюта контракта | (RUB) Российский рубль |
| Срок исполнения контракта | 03.2016 |
| Номер извещения о проведении торгов | 0157200000315000955 |
| Поставщик (исполнитель, подрядчик) | |
|---|---|
| Наименование поставщика | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПСКОВНЕФТЕПРОДУКТ" |
| ИНН поставщика | 6027042337 |
| КПП поставщика | 602701001 |
| Место нахождения поставщика | обл ПСКОВСКАЯ 60, г ПСКОВ, пр-кт ОКТЯБРЬСКИЙ, 4 |
| Телефон | 7-8112-663550 |
| Предмет контракта | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Автомобильное топливо Аи-92 |
| Единица измерения | Литр; Кубический дециметр |
| Цена за единицу | 32,03 руб. |
| Количество товара (объем работ, услуг) | 400.0 |
| Сумма | 12 812,00 руб. |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Файлы | |
| Информация об исполнении контракта | |
|---|---|
| Этап исполнения контракта | 31.03.2016 |
| Фактически оплачено заказчиком, руб. | 12 812,00 руб. |
| Количество поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг | 400 л.согласно ТЗ |
| Распределение бюджетных средств |
|---|
| Дата окончания этапа | 31.03.2016 |
| Глава | декабрь 2015 |
|---|---|
| 12 812,00 |